Décès toutes causes confondus Tarn-et-Garonne Occitanie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
231 |
258 | 11.7% |
267 | 3.5% |
259 | 0.4% |
301 | 16.7% |
02 |
240 |
246 | 2.5% |
212 | -13.8% |
243 | -1.2% |
273 | 11% |
03 |
266 |
217 | -18.4% |
200 | -7.8% |
206 | -5.1% |
246 | 13.4% |
04 |
185 |
237 | 28.1% |
217 | -8.4% |
210 | -11.4% |
217 | -8.4% |
05 |
195 |
206 | 5.6% |
192 | -6.8% |
254 | 23.3% |
225 | 9.2% |
06 |
194 |
191 | -1.5% |
183 | -4.2% |
209 | 9.4% |
213 | 11.5% |
07 |
209 |
170 | -18.7% |
219 | 28.8% |
198 | 16.5% |
253 | 48.8% |
08 |
194 |
178 | -8.2% |
203 | 14% |
195 | 9.6% |
238 | 33.7% |
09 |
176 |
210 | 19.3% |
229 | 9% |
196 | -6.7% |
233 | 11% |
10 |
206 |
209 | 1.5% |
221 | 5.7% |
247 | 18.2% |
177 | -15.3% |
11 |
219 |
253 | 15.5% |
303 | 19.8% |
241 | -4.7% |
0 | -100% |
12 |
211 |
234 | 10.9% |
271 | 15.8% |
268 | 14.5% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants